AHORRO A LA VISTA




A LA VISTA
TASA DE INTERÉS 1 % Anual
CAPITALIZACIÓN Trimestral
MONTO MINIMO APERTURA Gs. 49.986
MONTO MÍNIMO PARA DEVENGAMIENTO Gs. 382.546
SALDO MÍNIMO Gs. 76.509
DEPÓSITO MÍNIMO Gs. 1





AHORRO A PLAZO FIJO



CAPITALIZACIÓN MENSUAL (Renovación 0,50% más)


TASAS DE INTERESES Hasta 360 días Hasta 540 días Hasta 720 días Hasta 1080 días Hasta 1440 días Hasta 1800 días
De 500.000 a 10.000.000 4,50 % 4,50 % 5,50 % 6,50 % 7,50 % 8,50 %
De 10.000.001 a 50.000.000 5,50 % 5,50 % 6,50 % 7,50 % 8,50 % 9,50 %
De 50.000.001 a 100.000.000 6,00 % 6,25 % 7,75 % 8,75 % 9,75 % 10,25 %
De 100.000.001 a 300.000.000 6,25 % 6,75 % 7,75 % 8,50 % 9,50 % 10,50 %
De 300.000.001 a 600.000.000 6,75 % 7,25 % 8,25 % 8,75 % 9,75 % 10,75 %
De 600.000.001 y más 7,25 % 7,75 % 8,75 % 9,00 % 10,00 % 11,00 %



CAPITALIZACIÓN TRIMESTRAL (Renovación 0,50% más)


TASAS DE INTERESES Hasta 180 días Hasta 360 días Hasta 540 días Hasta 720 días Hasta 1080 días Hasta 1440 días Hasta 1800 días
De 500.000 a 10.000.000 0,70 % 4,85 % 4,65 % 5,65 % 6,60 % 7,65 % 8,65 %
De 10.000.001 a 50.000.000 1.00 % 5.85 % 5.65 % 6,65 % 7,60 % 8,65 % 9,65 %
De 50.000.001 a 100.000.000 1.50 % 6.15 % 6.40 % 7.40 % 8.40 % 9.40 % 10.40 %
De 100.000.001 a 300.000.000 1.75 % 6.40 % 6.90 % 7.90 % 8.60 % 9.65 % 10.65 %
De 300.000.001 a 600.000.000 2.25 % 6.90 % 7.40 % 8.40 % 8.90 % 9.90 % 10.90 %
De 600.000.001 y más 2.75 % 7.40 % 7.90 % 8.90 % 9.15 % 10.15 % 11.15 %



CAPITALIZACIÓN AL VENCIMIENTO (Renovación 0,50% más)


TASAS DE INTERESES Hasta 180 días Hasta 360 días Hasta 540 días Hasta 720 días Hasta 1080 días Hasta 1440 días Hasta 1800 días
De 500.000 a 10.000.000 0.85 % 4.95 % 4.85 % 5.85 % 6.80 % 7.85 % 8.85 %
De 10.000.001 a 50.000.000 1.65 % 5.95 % 5.85 % 6.85 % 7.80 % 8.85 % 9.85 %
De 50.000.001 a 100.000.000 2.15 % 6.25 % 6.60 % 7.60 % 8.60 % 9.60 % 10.60 %
De 100.000.001 a 300.000.000 2.25 % 6.50 % 7.10 % 8.10 % 8.80 % 9.85 % 10.85 %
De 300.000.001 a 600.000.000 2.75 % 7.00 % 7.60 % 8.60 % 9.10 % 10.10 % 11.10 %
De 600.000.001 y más 3.25 % 7.50 % 8.10 % 9.10 % 9.35 % 10.35 % 11.35 %





AHORRO PREVIO PROGRAMADO



“El hábito del ahorro es fundamental para el crecimiento de todo ser humano, AHORRAR ES SINÓNIMO DE FUTURO”


Este sistema permite al socio acceder a un monto determinado en un plazo dado.



Capitalización: Mensual


PLAN 6 Meses 1 Año 1,5 Años 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años
5,00% Anual 6,00% Anual 7,00% Anual 8,00% Anual 8,50% Anual 9,50% Anual 10,50% Anual
De 500.000 82.400 40.450 26.350 19.200 12.200 8.550 6.300
De 1.000.000 164.750 80.900 52.650 38.400 24.350 17.050 12.600
De 3.000.000 494.250 242.650 157.950 115.150 72.950 51.100 37.750
De 5.000.000 823.750 404.450 263.250 191.900 121.550 85.150 62.900
De 8.000.000 1.318.000 647.100 421.200 307.000 194.450 136.250 100.600
De 10.000.000 1.647.500 808.850 526.500 383.750 243.050 170.300 125.750



Obs.: El monto de los depósitos mensuales están sujeto a variación según fecha de apertura.



AHORRO INFANTIL, PARA LOS 18 AÑOS



“Inculquemos a los niños el hábito del ahorro.”


Habilitado para los hijos, sobrinos, nietos y ahijados.



EDAD TASA ANUAL
0 a 3 Años 11,50 %
4 a 7 Años 10,00 %
8 a 11 Años 9,00 %
12 a 15 Años 7,75 %
16 a 18 Años 6,25 %





AHORRO INFANTO JUVENIL, PARA FESTEJO DE 15 AÑOS



Habilitado para los hijos, sobrinos, nietos y ahijados.



EDAD TASA ANUAL
0 a 2 Años 9,50 %
3 a 4 Años 8,50 %
5 a 6 Años 7,75 %
7 a 10 Años 7,00 %
11 a 12 Años 6,00 %
13 a 14 Años 5,25 %



  • Snow
  • Snow