AHORRO A LA VISTA




A LA VISTA
TASA DE INTERÉS 0.75 % Anual
CAPITALIZACIÓN Trimestral
MONTO MINIMO APERTURA Gs. 54.670
MONTO MÍNIMO PARA DEVENGAMIENTO Gs. 382.546
SALDO MÍNIMO Gs. 76.509
DEPÓSITO MÍNIMO Gs. 1





AHORRO A PLAZO FIJO



ACREDITACIÓN MENSUAL DE INTERESES


TASAS DE INTERESES Hasta 360 días Hasta 540 días Hasta 720 días Hasta 1080 días Hasta 1440 días Hasta 1800 días
De 500.000 a 10.000.000 4,60% 4,80% 5,00% 6,25% 6,50% 7,50%
De 10.000.001 a 50.000.000 5,50% 5,50% 6,00% 7,25% 7,65% 8,40%
De 50.000.001 a 100.000.000 6,00% 6,10% 6,70% 7,90% 8,40% 9,15%
De 100.000.001 a 300.000.000 6,35% 6,90% 7,15% 8,15% 8,65% 9,40%
De 300.000.001 a 600.000.000 6,75% 7,00% 7,75% 8,40% 9,00% 9,65%
De 600.000.001 y más 6,95% 7,20% 8,15% 8,65% 9,25% 9,85%



ACREDITACIÓN TRIMESTRAL DE INTERESES


TASAS DE INTERESES Hasta 180 días Hasta 360 días Hasta 540 días Hasta 720 días Hasta 1080 días Hasta 1440 días Hasta 1800 días
De 500.000 a 10.000.000 0,70% 4,90% 5,40% 5,40% 6,30% 6,65% 7,60%
De 10.000.001 a 50.000.000 1,00% 6,10% 6,05% 6,40% 7,35% 7,85% 8,60%
De 50.000.001 a 100.000.000 1,50% 6,40% 6,80% 6,90% 8,15% 8,60% 9,35%
De 100.000.001 a 300.000.000 1,75% 6,65% 7,25% 7,40% 8,30% 8,75% 9,60%
De 300.000.001 a 600.000.000 2,25% 7,05% 7,70% 7,90% 8,55% 9,10% 9,85%
De 600.000.001 y más 2,75% 7,20% 8,20% 8,40% 8,75% 9,30% 9,95%



ACREDITACIÓN DE INTERÉS AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO


TASAS DE INTERESES Hasta 180 días Hasta 360 días Hasta 540 días Hasta 720 días Hasta 1080 días Hasta 1440 días Hasta 1800 días
De 500.000 a 10.000.000 0,85% 5,00% 5,60% 5,50% 6,40% 6,70% 7,65%
De 10.000.001 a 50.000.000 1,55% 6,20% 6,25% 6,50% 7,45% 7,90% 8,65%
De 50.000.001 a 100.000.000 2,05% 6,50% 7,00% 7,00% 8,25% 8,65% 9,40%
De 100.000.001 a 300.000.000 2,15% 6,75% 7,45% 7,50% 8,40% 8,85% 9,65%
De 300.000.001 a 600.000.000 2,65% 7,15% 7,90% 8,00% 8,65% 9,15% 9,90%
De 600.000.001 y más 3,15% 7,30% 8,40% 8,50% 8,90% 9,35% 10,05%





AHORRO PREVIO PROGRAMADO



“El hábito del ahorro es fundamental para el crecimiento de todo ser humano, AHORRAR ES SINÓNIMO DE FUTURO”


Este sistema permite al socio acceder a un monto determinado en un plazo dado.



Capitalización: Mensual


PLAN 6 Meses 1 Año 1,5 Años 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años
5,00% Anual 6,00% Anual 6,25% Anual 7,25% Anual 7,75% Anual 8,75% Anual 9,75% Anual
De 500.000 82.400 40.450 26.450 19.300 12.250 8.600 6.400
De 1.000.000 164.950 81.050 52.850 38.550 24.500 17.200 12.750
De 3.000.000 494.800 243.150 158.550 115.650 73.450 51.600 38.250
De 5.000.000 824.650 405.250 264.250 192.750 122.400 86.000 63.700
De 8.000.000 1.319.450 648.400 422.800 308.400 195.800 137.600 101.950
De 10.000.000 1.649.300 810.500 528.450 385.450 244.750 172.000 127.400



Obs.: El monto de los depósitos mensuales están sujeto a variación según fecha de apertura.



AHORRO INFANTIL, PARA LOS 18 AÑOS



“Inculquemos a los niños el hábito del ahorro.”


Habilitado para los hijos, sobrinos, nietos y ahijados.


Capitalización trimestral de intereses.



EDAD TASA ANUAL
0 a 3 Años 11,25 %
4 a 7 Años 9,75 %
8 a 11 Años 8,75 %
12 a 15 Años 7,50 %
16 a 18 Años 6,05 %





AHORRO INFANTO JUVENIL, PARA FESTEJO DE 15 AÑOS



Habilitado para los hijos, sobrinos, nietos y ahijados.


Capitalización trimestral de intereses.



EDAD TASA ANUAL
0 a 2 años 9,25%
3 a 4 años 8,25%
5 a 6 años 7,50%
7 a 10 años 6,90%
11 a 12 años 5,90%
13 a 14 años 5,15%



  • Snow
  • Snow